পণ্যের বিবরণ:
|
ঘনত্ব: | 7.7g/cm3 | ডেলিভারি স্ট্যাটাস: | কালো বা উজ্জ্বল |
---|---|---|---|
আকার: | গ্রাহক চাহিদা | কাটিং: | চাহিদা অনুযায়ী কাটা |
পণ্য ফর্ম: | বার, প্লেট, টিউব, স্ট্রিপ, ইত্যাদি | উপাদান বিভাগ: | 410 .SUS410 .1Cr13 .1.4006 .X12Cr13 .AISIASTM.S41000 .UNS.:410 |
তাপ চিকিত্সা: | অ্যানিলিং, নিভেন এবং টেম্পারিং প্রক্রিয়া | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্টেইনলেস স্টীল রাউন্ড রড 12CR13,410 স্টেইনলেস স্টীল গোলাকার রড,12CR13 গরম ঘূর্ণিত স্টেইনলেস স্টীল বার |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
ঘনত্ব | 7.7g/cm3 |
সরবরাহের অবস্থা | কালো অথবা উজ্জ্বল |
আকার | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা |
কাটা | চাহিদা অনুযায়ী কাটা |
পণ্যের ফর্ম | বার, প্লেট, টিউব, স্ট্রিপ ইত্যাদি। |
উপাদান বিভাগ | ৪১০.এসইএস ৪১০.১সিআর১৩।1.৪০০৬.এক্স১২সিআর১৩.এসিয়াএস.এস.৪১০০০.ইউএনএস.৪১০ |
তাপ চিকিত্সা | অ্যানিলিং, নিভে যাওয়া এবং টেম্পারিং প্রক্রিয়া |
স্টেইনলেস স্টীল 410 12cr13 গরম ঘূর্ণিত মসৃণ বার বৃত্তাকার ইস্পাত প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি উত্পাদন জন্য
রাসায়নিক গঠন | সি | হ্যাঁ | এমএন | পি | এস | সিআর |
---|---|---|---|---|---|---|
স্ট্যান্ডার্ড | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 11.5 ~ 13.5 |
সাধারণ | 0.045 | 0.45 | 0.50 | 0.020 | 0.001 | 13.0 |
ঘনত্ব (g/cm3) | চৌম্বকীয় | নির্দিষ্ট তাপ 25°C ((J/kg.°C) | তাপ পরিবাহিতা 100°C ((W/m.°C) | তাপীয় সম্প্রসারণের হার 20~100°C ((10/°C) |
---|---|---|---|---|
7.7 | আছে | 460 | 24.9 | 9.9 |
410 স্টেইনলেস স্টিলের বিস্তৃত অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে, যা একাধিক শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতকে আচ্ছাদন করে। এটি সাধারণত ব্যবহৃত হয়ঃ
ব্যক্তি যোগাযোগ: John zhou
টেল: +8613306184668
ফ্যাক্স: 86-510-88232386