제품 상세 정보:
|
밀도: | 7.7g/cm3 | 전달 상태: | 검거나 밝습니다 |
---|---|---|---|
크기: | 고객 요구 사항 | 절단: | 수요에 따른 절단 |
제품 형태: | 막대, 접시, 튜브, 스트립 등 | 물질 범주: | 410 .SUS410 .1Cr13 .1.4006 .X12Cr13 .AISIASTM.S41000 .UNS.:410 |
열처리: | 어닐링, 담금질 및 템퍼링 공정 | ||
강조하다: | 스테인리스 스틸 원형 막대 12CR13,410 스테인리스 스틸 원형 막대,12CR13 열로 굴린 스테인리스 스틸 막 |
속성 | 가치 |
---|---|
밀도 | 7.7g/cm3 |
배달 상태 | 검은색 또는 밝은색 |
크기 | 고객 요구사항 |
절단 | 수요 에 따라 절단 |
제품 형태 | 막대기, 접시, 튜브, 스트립 등 |
재료 분류 | 410.SUS410.1Cr131.4006.X12Cr13.AISIASTM.S41000.UNS.:410 |
열처리 | 앙일링, 진압 및 완화 과정 |
스테인레스 스틸 410 12cr13 가공 기계 제조용 고온 롤링 부드러운 막 둥근 스틸
화학적 성분 | C | 네 | 원 | P | S | Cr |
---|---|---|---|---|---|---|
표준 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.030 | 11.5~13.5 |
일반 | 0.045 | 0.45 | 0.50 | 0.020 | 0.001 | 13.0 |
밀도 (g/cm3) | 자석 | 특정 열 25°C ((J/kg.°C) | 열전도 100°C ((W/m.°C) | 열 팽창 속도 20~100°C ((10/°C) |
---|---|---|---|---|
7.7 | 가지고 있다 | 460 | 24.9 | 9.9 |
410 스테인레스 스틸은 다양한 산업 및 상업 분야를 다루는 광범위한 응용 분야를 가지고 있습니다. 일반적으로 다음과 같이 사용됩니다.
담당자: John zhou
전화 번호: +8613306184668
팩스: 86-510-88232386