| MOQ: | 100 kg de peso |
| Precio: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
| Standard Packaging: | Embalaje estándar para la exportación o según sea necesario |
| Delivery Period: | 5-8 días hábiles, según los parámetros necesarios para la negociación |
| Forma De Pago: | Las condiciones de pago: principalmente T/T.. L/C, D/A, D/P, |
| Supply Capacity: | 5000 toneladas al mes |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Las existencias | Forjando barras redondas |
| Estado de la entrega | Brillante o Negro |
| El tipo | Las barras, placas, tubos, piezas forjadas, etc. |
| Densidad | 8.1 g/cm3 |
| Fabricación | Fácil de fabricar mediante trabajo en caliente y frío, soldadura y mecanizado |
| Envasado | Embalaje estándar para la exportación |
| Características | Resistencia a la corrosión |
| El mismo nombre. | Incoloy 926, uno.4529, N08926 de la NNU, X1NiCrMoCu25-20-5 |
| El elemento | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | Fe | Cu | No | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje | Entre el 24 y el 26% | Entre el 19 y el 21% | Entre el 6 y el 7% | Margen de interés | 00,5-1,5 por ciento | 0.15-0.25% | 00,6% |
También se incluyen oligoelementos como el manganeso (Mn), el silicio (Si), el fósforo (P) y el azufre (S).
Como una aleación de alto rendimiento a base de níquel, Incoloy 926 sobresale en resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas, lo que la hace ideal para diversas condiciones extremas.Su fiabilidad y durabilidad lo hacen indispensable en muchas aplicaciones industriales.