MOQ: | 100 kg de peso |
Precio: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
Standard Packaging: | Embalaje estándar para la exportación o según sea necesario |
Delivery Period: | 5-8 días hábiles, según los parámetros necesarios para la negociación |
Forma De Pago: | Las condiciones de pago: principalmente T/T.. L/C, D/A, D/P, |
Supply Capacity: | 5000 toneladas al mes |
Nombre | En el caso de las aleaciones de acero |
Composición química | El contenido de nitrógeno en el agua es de aproximadamente 0,5% y el contenido de nitrógeno en el agua es de aproximadamente 0,5%. |
Densidad | 8.22 g/cm3 |
Punto de fusión | 1400-1450°C |
Resistencia a la tracción | 690 MPa (100 ksi) |
Fuerza de rendimiento | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Elongado | 30% (mínimo) |
Módulo de elasticidad | Las demás: |
Conductividad térmica | 11.0 W/m·K |
Capacidad térmica específica | 0.43 J/g·K |
Resistencia a la corrosión | Excelente resistencia a la oxidación, la carburización y la sulfidación |
El Inconel 690 es una aleación de níquel-cromo de alto rendimiento diseñada específicamente para una resistencia superior a la oxidación y la carburación en entornos extremos.Es conocido por su resistencia y estabilidad a altas temperaturas, por lo que es adecuado para aplicaciones exigentes.
El Inconel 690 combina una alta resistencia, una excelente resistencia a la oxidación y estabilidad térmica, lo que lo convierte en una opción preferida para aplicaciones críticas en entornos extremos.
El elemento | Rango de acción | Valor típico |
---|---|---|
El níquel (Ni) | 58.0 - 63,0% | 600,0% |
El cromo (Cr) | 28.0 - 32,0% | 300,0% |
El hierro (Fe) | 4.0 - 8.0% | 60,0% |
El molybdeno (Mo) | ≤ 0,5% | 00,3% |
Manganeso (Mn) | ≤ 1,0% | 00,8% |
El silicio (Si) | ≤ 0,5% | 00,4% |
El carbono (C) | ≤ 0,05% | 0.02% |
El sulfuro (S) | ≤ 0,015% | 0.01% |
Fósforo (P) | ≤ 0,015% | 0.01% |
Esta composición asegura que el Inconel 690 proporciona una alta resistencia a la oxidación, la carburación y la degradación a altas temperaturas, por lo que es adecuado para diversas aplicaciones exigentes.