الـ MOQ: | 100 كجم |
السعر: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
standard packaging: | التعبئة والتغليف القياسية للتصدير، أو التعبئة والتغليف كما هو مطلوب |
Delivery period: | 5-8 أيام عمل، حسب المعايير المطلوبة للتفاوض |
طريقة الدفع: | شروط الدفع: بشكل رئيسي T/T .. L/C ، D/A ، D/P ، |
Supply Capacity: | 5000 طن شهريا |
السمة | القيمة |
---|---|
الكثافة | 7.8~8.0 جم/سم3 |
درجة أخرى | 2205 2507 S32760 254SMO |
المواصفات | 10-300 مم |
مقاومة إجهاد التآكل | ممتازة |
نوع المادة | فولاذ مقاوم للصدأ مزدوج |
المتانة | جيدة |
مقاومة التآكل | ممتازة |
مقاومة عالية للتنقر | تآكل الشقوق |
المزايا | قوة عالية، وصلابة تأثير جيدة ومقاومة عامة ومحلية جيدة لتآكل الإجهاد. |
القوة | تتمتع بضعف قوة الضغط، مما يسمح للمصممين بتقليل وزنها مقارنة بـ 316L و 317L. |
الفولاذ المقاوم للصدأ 2205 (المعروف أيضًا باسم الفولاذ المقاوم للصدأ المزدوج) هو مادة فولاذية مقاومة للصدأ عالية الأداء مع مقاومة ممتازة للتآكل وقوة عالية وصلابة جيدة.
تشمل المكونات الكيميائية الرئيسية للفولاذ المقاوم للصدأ 2205 الكروم (Cr) والنيكل (Ni) والموليبدينوم (Mo) والنيتروجين (N). يبلغ محتوى الكروم حوالي 22٪، ومحتوى النيكل حوالي 4.5٪ إلى 6.5٪، ومحتوى الموليبدينوم حوالي 2.5٪، ومحتوى النيتروجين حوالي 0.14٪ إلى 0.20٪. النسبة المعقولة لهذه العناصر تجعل الفولاذ المقاوم للصدأ 2205 يتمتع بمقاومة ممتازة للتآكل وقوة عالية.
Cr | Ni | Mo | Cu | Fe |
---|---|---|---|---|
24.0-26.0% | 6.0-8.0% | 3.0-5.0% | بحد أقصى 0.5% | توازن |
نظرًا للأداء الممتاز للفولاذ المقاوم للصدأ 2205، فإنه يستخدم على نطاق واسع في العديد من المجالات:
نوع الفولاذ | مواصفات المنتج | قوة الشد (MPa) | قوة الخضوع (MPa) | الاستطالة (%) | درجة الحرارة (℃) |
---|---|---|---|---|---|
00Cr22Ni5Mo3N SAF 2205 | Φ20mm, قضبان | 710 | 470 | 37 | 100 |
Φ20mm, قضبان | 680 | 393 | 32 | 200 | |
Φ20mm, قضبان | 650 | 380 | 30 | 300 | |
00Cr22Ni5Mo3N SAF 2205 | سمك الجدار≤20mm, أنبوب | >630 | >370 | - | 100 |
سمك الجدار≤20mm, أنبوب | >580 | >330 | - | 200 | |
سمك الجدار≤20mm, أنبوب | >560 | >310 | - | 300 | |
00Cr22Ni5Mo3N SAF 2205 | سمك الجنين≤200mm, مطروقات | >630 | >365 | - | 100 |
سمك الجنين≤200mm, مطروقات | >580 | >315 | - | 200 | |
سمك الجنين≤200mm, مطروقات | >560 | >285 | - | 300 |
أثناء الاستخدام، يجب ملاحظة النقاط التالية: