| MOQ: | 100 kg |
| Preço: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
| standard packaging: | Embalagem padrão para exportação ou embalagem conforme exigido |
| Delivery period: | 5-8 dias úteis, dependendo dos parâmetros necessários para a negociação |
| Método do pagamento: | Termos de pagamento: principalmente T/T.. L/C, D/A, D/P, |
| Supply Capacity: | 5000 toneladas por mês |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Densidade | 7.8~8.0 g/cm3 |
| Outras Classes | 2205 2507 S32760 254SMO |
| Especificação | 10-300MM |
| Resistência à Fadiga por Corrosão | Excelente |
| Tipo de Material | Aço inoxidável duplex |
| Tenacidade | Boa |
| Resistência à Corrosão | Excelente |
| Alta resistência à corrosão por pites | Corrosão em fendas |
| Vantagens | Alta resistência, boa tenacidade ao impacto e boa resistência geral e local à corrosão sob tensão. |
| Resistência | Possui o dobro da resistência à compressão, permitindo que os projetistas reduzam seu peso em comparação com 316L e 317L. |
O aço inoxidável 2205 (também conhecido como aço inoxidável duplex) é um material de aço inoxidável de alto desempenho com excelente resistência à corrosão, alta resistência e boa tenacidade.
Os principais componentes químicos do aço inoxidável 2205 incluem cromo (Cr), níquel (Ni), molibdênio (Mo) e nitrogênio (N). Seu teor de cromo é de cerca de 22%, o teor de níquel é de cerca de 4,5% a 6,5%, o teor de molibdênio é de cerca de 2,5% e o teor de nitrogênio é de cerca de 0,14% a 0,20%. A proporção razoável desses elementos faz com que o aço inoxidável 2205 tenha excelente resistência à corrosão e alta resistência.
| Cr | Ni | Mo | Cu | Fe |
|---|---|---|---|---|
| 24.0-26.0% | 6.0-8.0% | 3.0-5.0% | máximo de 0.5% | equilíbrio |
Devido ao excelente desempenho do aço inoxidável 2205, ele é amplamente utilizado em muitos campos:
| Tipo de Aço | Especificações do Produto | Resistência à Tração (MPa) | Resistência ao Escoamento (MPa) | Alongamento (%) | Temperatura (℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00Cr22Ni5Mo3N SAF 2205 | Φ20mm, Varetas | 710 | 470 | 37 | 100 |
| Φ20mm, Varetas | 680 | 393 | 32 | 200 | |
| Φ20mm, Varetas | 650 | 380 | 30 | 300 | |
| 00Cr22Ni5Mo3N SAF 2205 | Espessura da parede≤20mm, Tubo | >630 | >370 | - | 100 |
| Espessura da parede≤20mm, Tubo | >580 | >330 | - | 200 | |
| Espessura da parede≤20mm, Tubo | >560 | >310 | - | 300 | |
| 00Cr22Ni5Mo3N SAF 2205 | Espessura do germe capilar≤200mm, Forjados | >630 | >365 | - | 100 |
| Espessura do germe capilar≤200mm, Forjados | >580 | >315 | - | 200 | |
| Espessura do germe capilar≤200mm, Forjados | >560 | >285 | - | 300 |
Durante o uso, os seguintes pontos devem ser observados: