ขั้นต่ำ: | 100 กิโลกรัม |
ราคา: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
standard packaging: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐานหรือบรรจุภัณฑ์ตามที่ต้องการ |
Delivery period: | 5-8 วันทำการ ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการเจรจาต่อรอง |
วิธีการจ่ายเงิน: | เงื่อนไขการชำระเงิน: ส่วนใหญ่ t/t .. l/c, d/a, d/p, |
Supply Capacity: | 5,000 ตันต่อเดือน |
คุณลักษณะ | ค่า |
---|---|
ความหนาแน่น | 7.8 ~ 8.0 g/cm3 |
เกรดอื่น ๆ | 2205 2507 S32760 254SMO |
ข้อมูลจำเพาะ | 10-300 มม. |
ความต้านทานความเหนื่อยล้าจากการกัดกร่อน | ยอดเยี่ยม |
ประเภทวัสดุ | สแตนเลสเพล็กซ์ |
ความเหนียว | ดี |
ความต้านทานการกัดกร่อน | ยอดเยี่ยม |
ความต้านทานสูงต่อหลุม | การกัดกร่อนของรอยแยก |
ข้อดี | ความแข็งแรงสูงผลกระทบที่ดีและความต้านทานโดยรวมและท้องถิ่นที่ดีต่อการกัดกร่อนของความเครียด |
ความแข็งแกร่ง | มันมีความแข็งแรงในการอัดสองเท่าทำให้นักออกแบบสามารถลดน้ำหนักได้เมื่อเทียบกับ 316L และ 317L |
สแตนเลส 2205 (หรือที่เรียกว่าสแตนเลสเพล็กซ์) เป็นวัสดุสแตนเลสที่มีประสิทธิภาพสูงที่มีความต้านทานการกัดกร่อนที่ยอดเยี่ยมความแข็งแรงสูงและความทนทานที่ดี
ส่วนประกอบทางเคมีหลักของสแตนเลส 2205 ได้แก่ โครเมียม (CR), นิกเกิล (NI), โมลิบดีนัม (MO) และไนโตรเจน (N) ปริมาณโครเมียมของมันอยู่ที่ประมาณ 22%ปริมาณนิกเกิลอยู่ที่ประมาณ 4.5%ถึง 6.5%ปริมาณโมลิบดีนัมอยู่ที่ประมาณ 2.5%และปริมาณไนโตรเจนอยู่ที่ประมาณ 0.14%ถึง 0.20% อัตราส่วนที่สมเหตุสมผลขององค์ประกอบเหล่านี้ทำให้สแตนเลส 2205 มีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยมและความแข็งแรงสูง
CR | Ni | โม | Cu | เฟ |
---|---|---|---|---|
24.0-26.0% | 6.0-8.0% | 3.0-5.0% | สูงสุด 0.5% | สมดุล |
เนื่องจากประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมของสแตนเลส 2205 จึงใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายสาขา:
ประเภทเหล็ก | ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ | แรงดึง (MPA) | ความแข็งแรงของผลผลิต (MPA) | การยืดตัว (%) | อุณหภูมิ (℃) |
---|---|---|---|---|---|
00CR22NI5MO3N SAF 2205 | φ20มม., แท่ง | 710 | 470 | 37 | 100 |
φ20มม., แท่ง | 680 | 393 | 32 | 200 | |
φ20มม., แท่ง | 650 | 380 | 30 | 300 | |
00CR22NI5MO3N SAF 2205 | ความหนาของผนัง≤20มม. ท่อ | > 630 | > 370 | - | 100 |
ความหนาของผนัง≤20มม. ท่อ | > 580 | > 330 | - | 200 | |
ความหนาของผนัง≤20มม. ท่อ | > 560 | > 310 | - | 300 | |
00CR22NI5MO3N SAF 2205 | ความหนาของเชื้อโรคเส้นผม≤200มม. | > 630 | > 365 | - | 100 |
ความหนาของเชื้อโรคเส้นผม≤200มม. | > 580 | > 315 | - | 200 | |
ความหนาของเชื้อโรคเส้นผม≤200มม. | > 560 | > 285 | - | 300 |
ในระหว่างการใช้งานควรบันทึกจุดต่อไปนี้: