مقدار تولیدی: | 100 کیلوگرم |
قیمت: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
standard packaging: | بسته بندی استاندارد صادراتی یا بسته بندی در صورت لزوم |
Delivery period: | 5-8 روز کاری بسته به پارامترهای مورد نیاز برای مذاکره |
روش پرداخت: | شرایط پرداخت: عمدتا t/t .. l/c ، d/a ، d/p ، |
Supply Capacity: | 5000 تن در ماه |
ویژگی | ارزش |
---|---|
تراکم | 7.8 تا 8.0 گرم در سانتی متر |
درجه دیگر | 2205 2507 S32760 254SMO |
مشخصات | 10 تا 300 میلی متر |
مقاومت در برابر خوردگی | عالی بود |
نوع ماده | فولاد ضد زنگ دوگانه |
سفتی | خوبه |
مقاومت در برابر خوردگی | عالی بود |
مقاومت بالا در برابر سوراخ شدن | خوردگی شکاف |
مزایا | قدرت بالا، مقاومت ضربه خوب و مقاومت کلی و محلی خوب در برابر خوردگی استرس. |
قدرت | این دو برابر قدرت فشرده سازی دارد، به طراحان اجازه می دهد وزن آن را در مقایسه با 316L و 317L کاهش دهند. |
فولاد ضد زنگ 2205 (همچنین به عنوان فولاد ضد زنگ دوگانه نیز شناخته می شود) یک ماده فولاد ضد زنگ با عملکرد بالا با مقاومت بسیار عالی در برابر خوردگی، قدرت بالا و سختی خوب است.
اجزای شیمیایی اصلی فولاد ضد زنگ 2205 عبارتند از کروم (Cr) ، نیکل (Ni) ، مولیبدن (Mo) و نیتروژن (N).محتوای مولیبدن حدود 2.5٪ و محتوای نیتروژن حدود 0.14٪ تا 0.20٪ است. نسبت معقول این عناصر باعث می شود که فولاد ضد زنگ 2205 مقاومت خوردگی و قدرت بالایی داشته باشد.
Cr | نه | مو | ک | Fe |
---|---|---|---|---|
24.0-26.0% | 6.0 تا 8 درصد | 3.0-5.0% | حداکثر 0.5% | تعادل |
به دلیل عملکرد عالی فولاد ضد زنگ 2205 ، به طور گسترده ای در بسیاری از زمینه ها استفاده می شود:
نوع فولاد | مشخصات محصول | قدرت کششی (MPa) | قدرت تولید (MPa) | طول کششی (٪) | درجه حرارت (°C) |
---|---|---|---|---|---|
00Cr22Ni5Mo3N SAF 2205 | Φ20mm، چوب | 710 | 470 | 37 | 100 |
Φ20mm، چوب | 680 | 393 | 32 | 200 | |
Φ20mm، چوب | 650 | 380 | 30 | 300 | |
00Cr22Ni5Mo3N SAF 2205 | ضخامت دیوار ≤20mm، لوله | >630 | >370 | - | 100 |
ضخامت دیوار ≤20mm، لوله | >580 | >330 | - | 200 | |
ضخامت دیوار ≤20mm، لوله | >560 | >310 | - | 300 | |
00Cr22Ni5Mo3N SAF 2205 | ضخامت میکروب های مو ≤200mm | >630 | >365 | - | 100 |
ضخامت میکروب های مو ≤200mm | >580 | >315 | - | 200 | |
ضخامت میکروب های مو ≤200mm | >560 | >285 | - | 300 |
در طول استفاده باید نکات زیر را در نظر بگیرید: