MOQ: | 100 kg |
Prezzo: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
standard packaging: | Imballaggio standard per l'esportazione o secondo le esigenze |
Delivery period: | 5-8 giorni lavorativi, a seconda dei parametri necessari per la negoziazione |
Metodo di pagamento: | Termini di pagamento: principalmente T/T.. L/C, D/A, D/P, |
Supply Capacity: | 5000 tonnellate al mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Densità | 7,8~8,0 g/cm3 |
Altro grado | 2205 2507 S32760 254SMO |
Specifiche | 10-300MM |
Resistenza alla fatica da corrosione | Eccellente |
Tipo di materiale | Acciaio inossidabile duplex |
Tenacità | Buona |
Resistenza alla corrosione | Eccellente |
Elevata resistenza al pitting | Corrosione interstiziale |
Vantaggi | Elevata resistenza, buona tenacità all'urto e buona resistenza generale e locale alla corrosione sotto tensione. |
Resistenza | Ha il doppio della resistenza alla compressione, consentendo ai progettisti di ridurne il peso rispetto a 316L e 317L. |
L'acciaio inossidabile 2205 (noto anche come acciaio inossidabile duplex) è un materiale in acciaio inossidabile ad alte prestazioni con eccellente resistenza alla corrosione, elevata resistenza e buona tenacità.
I principali componenti chimici dell'acciaio inossidabile 2205 includono cromo (Cr), nichel (Ni), molibdeno (Mo) e azoto (N). Il suo contenuto di cromo è di circa il 22%, il contenuto di nichel è di circa il 4,5% - 6,5%, il contenuto di molibdeno è di circa il 2,5% e il contenuto di azoto è di circa lo 0,14% - 0,20%. Il rapporto ragionevole di questi elementi conferisce all'acciaio inossidabile 2205 un'eccellente resistenza alla corrosione e un'elevata resistenza.
Cr | Ni | Mo | Cu | Fe |
---|---|---|---|---|
24,0-26,0% | 6,0-8,0% | 3,0-5,0% | massimo 0,5% | equilibrio |
Grazie alle eccellenti prestazioni dell'acciaio inossidabile 2205, è ampiamente utilizzato in molti campi:
Tipo di acciaio | Specifiche del prodotto | Resistenza alla trazione (MPa) | Resistenza allo snervamento (MPa) | Allungamento (%) | Temperatura (℃) |
---|---|---|---|---|---|
00Cr22Ni5Mo3N SAF 2205 | Φ20mm, Barre | 710 | 470 | 37 | 100 |
Φ20mm, Barre | 680 | 393 | 32 | 200 | |
Φ20mm, Barre | 650 | 380 | 30 | 300 | |
00Cr22Ni5Mo3N SAF 2205 | Spessore della parete≤20mm, Tubo | >630 | >370 | - | 100 |
Spessore della parete≤20mm, Tubo | >580 | >330 | - | 200 | |
Spessore della parete≤20mm, Tubo | >560 | >310 | - | 300 | |
00Cr22Ni5Mo3N SAF 2205 | Spessore del germe di capelli≤200mm, Forgiati | >630 | >365 | - | 100 |
Spessore del germe di capelli≤200mm, Forgiati | >580 | >315 | - | 200 | |
Spessore del germe di capelli≤200mm, Forgiati | >560 | >285 | - | 300 |
Durante l'uso, è necessario notare i seguenti punti: