Adedi: | 100 kg |
Fiyat: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
standard packaging: | Standart ihracat ambalajı veya gerektiği gibi ambalajlama |
Delivery period: | Müzakere için gerekli parametrelere bağlı olarak 5-8 iş günü |
Ödeme yöntemi: | Ödeme Şartları: Esas olarak T/T .. L/C, D/A, D/P, |
Supply Capacity: | Ayda 5000 Ton |
Bağlanmak | Değer |
---|---|
Yoğunluk | 7.8 ~ 8.0 g/cm3 |
Diğer sınıf | 2205 2507 S32760 254SMO |
Spesifikasyon | 10-300mm |
Korozyon yorgunluk direnci | Harika |
Malzeme tipi | Dubleks paslanmaz çelik |
Sertlik | İyi |
Korozyon direnci | Harika |
Çukurlaşmaya karşı yüksek direnç | Çatlak korozyonu |
Avantajlar | Yüksek güç, iyi etki tokluğu ve iyi genel ve stres korozyonuna karşı yerel direnç. |
Kuvvet | Tasarımcıların 316L ve 317L'ye kıyasla ağırlığını azaltmalarına izin veren iki kez basınç mukavemeti vardır. |
2205 Paslanmaz çelik (dubleks paslanmaz çelik olarak da bilinir), mükemmel korozyon direncine, yüksek mukavemete ve iyi tokluğa sahip yüksek performanslı paslanmaz çelik malzemedir.
2205 paslanmaz çeliğin ana kimyasal bileşenleri arasında krom (CR), nikel (NI), molibden (MO) ve azot (N) bulunur. Krom içeriği yaklaşık%22, nikel içeriği yaklaşık%4.5 ila%6.5, molibden içeriği yaklaşık%2.5 ve azot içeriği yaklaşık%0.14 ila%0.20. Bu elementlerin makul oranı, 2205 paslanmaz çeliğin mükemmel korozyon direncine ve yüksek mukavraya sahip olmasını sağlar.
CR | Ni | Mo | Cu | Fe |
---|---|---|---|---|
24.0-26.0% | % 6.0-8.0 | % 3.0-5.0 | maksimum% 0,5 | denge |
2205 paslanmaz çeliğin mükemmel performansı nedeniyle, birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır:
Çelik tipi | Ürün özellikleri | Çekme Mukavemeti (MPA) | Verim Gücü (MPA) | Uzama (%) | Sıcaklık (℃) |
---|---|---|---|---|---|
00cr22ni5mo3n SAF 2205 | Φ20mm, çubuklar | 710 | 470 | 37 | 100 |
Φ20mm, çubuklar | 680 | 393 | 32 | 200 | |
Φ20mm, çubuklar | 650 | 380 | 30 | 300 | |
00cr22ni5mo3n SAF 2205 | Duvar kalınlığı ≤20mm, boru | > 630 | > 370 | - | 100 |
Duvar kalınlığı ≤20mm, boru | > 580 | > 330 | - | 200 | |
Duvar kalınlığı ≤20mm, boru | > 560 | > 310 | - | 300 | |
00cr22ni5mo3n SAF 2205 | Saç mikrop kalınlığı ≤200mm, vuruşlar | > 630 | > 365 | - | 100 |
Saç mikrop kalınlığı ≤200mm, vuruşlar | > 580 | > 315 | - | 200 | |
Saç mikrop kalınlığı ≤200mm, vuruşlar | > 560 | > 285 | - | 300 |
Kullanım sırasında aşağıdaki noktalar not edilmelidir: