MOQ: | ১০০ কেজি |
দাম: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
standard packaging: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজিং, বা প্রয়োজন অনুযায়ী প্যাকেজিং |
Delivery period: | 5-8 কার্যদিবস, আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় পরামিতিগুলির উপর নির্ভর করে |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | অর্থ প্রদানের শর্তাদি: মূলত টি/টি .. এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, |
Supply Capacity: | প্রতি মাসে 5000 টন |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
নাম | ইনকলোয় অ্যালাই 800H |
ঘনত্ব | 8.০-৮.২ গ্রাম/সেমি৩ |
প্রস্থ | ১৫০০ মিমি |
দৈর্ঘ্য | ৬০০০ মিমি |
বেধ | ৫-৫০ মিমি |
লম্বা | ৩০% মিনিট |
কঠোরতা (ব্রিনেল) | ≤200 HB |
বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা | 1.08 μΩ·m 20°C (68°F) এ |
উচ্চ শক্তি Incoloy 800H ইস্পাত প্লেট N08810 রড, পোলিশ রড, ক্লোরিন গ্যাস জারা প্রতিরোধী।
Incoloy 800H একটি নিকেল ভিত্তিক উচ্চ তাপমাত্রা খাদ যা উচ্চ তাপমাত্রা শক্তি, অক্সিডেশন প্রতিরোধের এবং জারা প্রতিরোধের সাথে চমৎকার। ব্যাপকভাবে রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ, পেট্রোকেমিক্যাল,শক্তি এবং পারমাণবিক শক্তি শিল্প.
রাসায়নিক রচনাটি মূলত নিকেল, আয়রন এবং ক্রোমিয়াম ভিত্তিক, মলিবডেনাম, তামা, সিলিকন এবং অন্যান্য উপাদানগুলির সামান্য সংযোজন সহ।এই খাদটি বিশেষভাবে উচ্চ তাপমাত্রা পরিবেশে এবং ক্ষয়কারী মিডিয়া অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যা উচ্চ তাপমাত্রা স্থিতিশীলতা এবং অক্সিডেশন প্রতিরোধের উচ্চতর প্রয়োজন.
অ্যালগরিয়াম | % | উপাদান | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নি | সিআর | Fe | সি | এমএন | হ্যাঁ | ক | এস | আল+টি | ||
800 | মিনিট | 30 | 19 | - | - | - | - | - | - | 0.15 |
ম্যাক্স | 35 | 23 | মার্জিন | 0.10 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.015 | 0.60 | |
800H | মিনিট | 30 | 19 | - | 0.05 | - | - | - | - | 0.15 |
ম্যাক্স | 35 | 23 | মার্জিন | 0.10 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.015 | 0.60 | |
800HT | মিনিট | 30 | 19 | - | 0.06 | - | - | - | - | 0.15 |
ম্যাক্স | 35 | 23 | মার্জিন | 2 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.015 | 0.60 |
দ্রষ্টব্যঃ 800HT এর জন্য Al+Ti এর পরিমাণ 0.85-1.20%