MOQ: | 100 kg |
Preis: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
Standard Packaging: | Standardverpackung für die Ausfuhr oder nach Bedarf |
Delivery Period: | 5-8 Arbeitstage, je nach den für die Verhandlung erforderlichen Parametern |
Zahlungs-Methode: | Zahlungsbedingungen: hauptsächlich T/T, L/C, D/A, D/P, |
Supply Capacity: | 5000 Tonnen pro Monat |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Name | Inkolloylegierung 800H |
Dichte | 80,0 bis 8,2 g/cm3 |
Breite | 1500 mm |
Länge | 6000 mm |
Stärke | 5 bis 50 mm |
Verlängerung | 30% Min |
Härte (Brinell) | ≤ 200 HB |
Elektrische Widerstandsfähigkeit | 1.08 μΩ·m bei 20°C (68°F) |
Hochfeste Incoloy 800H Stahlplatte N08810 Stange, polierte Stange, Chlorgas korrosionsbeständig.
Incoloy 800H ist eine hochtemperaturhaltige Legierung auf Nickelbasis mit ausgezeichneter Hochtemperaturfestigkeit, Oxidationsbeständigkeit und Korrosionsbeständigkeit.Energie und Kernenergie.
Die chemische Zusammensetzung besteht hauptsächlich aus Nickel, Eisen und Chrom, wobei Molybdän, Kupfer, Silizium und andere Elemente wenig zugesetzt werden.Diese Legierung ist speziell für Hochtemperaturumgebungen und Korrosionsmedien entwickelt, die eine höhere Hochtemperaturstabilität und Oxidationsbeständigkeit erfordern.
mit einer Breite von mehr als 20 mm | % | Elemente | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni | Die | Fe | C | In | - Ja. | - Was? | S | Al+Ti | ||
800 | Min. | 30 | 19 | - | - | - | - | - | - | 0.15 |
Maximal | 35 | 23 | Marge | 0.10 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.015 | 0.60 | |
800H | Min. | 30 | 19 | - | 0.05 | - | - | - | - | 0.15 |
Maximal | 35 | 23 | Marge | 0.10 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.015 | 0.60 | |
800HT | Min. | 30 | 19 | - | 0.06 | - | - | - | - | 0.15 |
Maximal | 35 | 23 | Marge | 2 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.015 | 0.60 |
Anmerkung: Al+Ti-Gehalt bei 800HT beträgt 0,85-1,20%