مقدار تولیدی: | 100 کیلوگرم |
قیمت: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
standard packaging: | بسته بندی استاندارد صادراتی یا بسته بندی در صورت لزوم |
Delivery period: | 5-8 روز کاری بسته به پارامترهای مورد نیاز برای مذاکره |
روش پرداخت: | شرایط پرداخت: عمدتا t/t .. l/c ، d/a ، d/p ، |
Supply Capacity: | 5000 تن در ماه |
ویژگی | مقدار |
---|---|
نام | آلیاژ اینکوی 800H |
چگالی | 8.0-8.2 گرم بر سانتی متر مکعب |
عرض | 1500 میلی متر |
طول | 6000 میلی متر |
ضخامت | 5-50 میلی متر |
ازدیاد طول | حداقل 30٪ |
سختی (برینل) | ≤200 HB |
مقاومت الکتریکی | 1.08 µΩ·m در 20 درجه سانتیگراد (68 درجه فارنهایت) |
صفحه فولادی اینکوی 800H با استحکام بالا N08810 میله، میله صیقلی، مقاوم در برابر خوردگی گاز کلر.
Incoloy 800H یک آلیاژ نیکل بر پایه با دمای بالا است که دارای استحکام عالی در دمای بالا، مقاومت در برابر اکسیداسیون و مقاومت در برابر خوردگی است. به طور گسترده در صنایع فرآوری شیمیایی، پتروشیمی، انرژی و انرژی هسته ای استفاده می شود.
ترکیب شیمیایی در درجه اول بر پایه نیکل، آهن و کروم است، با افزودن های کمی از مولیبدن، مس، سیلیکون و سایر عناصر. این آلیاژ به طور خاص برای محیط های با دمای بالا و کاربردهای محیط های خورنده که نیاز به پایداری در دمای بالا و مقاومت در برابر اکسیداسیون دارند، طراحی شده است.
آلیاژ | ٪ | عناصر | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni | Cr | Fe | C | Mn | Si | Cu | S | Al+Ti | ||
800 | حداقل | 30 | 19 | - | - | - | - | - | - | 0.15 |
حداکثر | 35 | 23 | حاشیه | 0.10 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.015 | 0.60 | |
800H | حداقل | 30 | 19 | - | 0.05 | - | - | - | - | 0.15 |
حداکثر | 35 | 23 | حاشیه | 0.10 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.015 | 0.60 | |
800HT | حداقل | 30 | 19 | - | 0.06 | - | - | - | - | 0.15 |
حداکثر | 35 | 23 | حاشیه | 2 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.015 | 0.60 |
توجه: محتوای Al+Ti برای 800HT 0.85-1.20٪ است.