MOQ: | 100 kg ou plus |
Prix: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
Standard Packaging: | Emballage standard à l'exportation ou selon les besoins |
Delivery Period: | 5 à 8 jours ouvrables, selon les paramètres requis pour la négociation |
Méthode De Paiement: | Conditions de paiement: Principalement T/T.. L/C, D/A, D/P, |
Supply Capacity: | 5000 tonnes par mois |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom | Alliage Incoloy 800H |
Densité | 8.0-8.2 g/cm³ |
Largeur | 1500mm |
Longueur | 6000mm |
Épaisseur | 5-50mm |
Allongement | 30% min |
Dureté (Brinell) | ≤200 HB |
Résistivité électrique | 1.08 µΩ·m à 20°C (68°F) |
Tige en acier Incoloy 800H haute résistance N08810, tige polie, résistante à la corrosion par le chlore gazeux.
L'Incoloy 800H est un alliage à haute température à base de nickel avec une excellente résistance à haute température, une résistance à l'oxydation et une résistance à la corrosion. Largement utilisé dans les industries de la transformation chimique, de la pétrochimie, de l'énergie et de l'énergie nucléaire.
La composition chimique est principalement à base de nickel, de fer et de chrome, avec de petites additions de molybdène, de cuivre, de silicium et d'autres éléments. Cet alliage est spécialement conçu pour les environnements à haute température et les applications en milieux corrosifs nécessitant une stabilité à haute température et une résistance à l'oxydation supérieures.
Alliage | % | Éléments | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni | Cr | Fe | C | Mn | Si | Cu | S | Al+Ti | ||
800 | Min | 30 | 19 | - | - | - | - | - | - | 0.15 |
Max | 35 | 23 | marge | 0.10 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.015 | 0.60 | |
800H | Min | 30 | 19 | - | 0.05 | - | - | - | - | 0.15 |
Max | 35 | 23 | marge | 0.10 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.015 | 0.60 | |
800HT | Min | 30 | 19 | - | 0.06 | - | - | - | - | 0.15 |
Max | 35 | 23 | marge | 2 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.015 | 0.60 |
Remarque : la teneur en Al+Ti pour 800HT est de 0,85 à 1,20 %