MOQ: | 100 kg |
Harga: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
standard packaging: | Kemasan standar ekspor, atau kemasan sesuai kebutuhan |
Delivery period: | 5-8 hari kerja, tergantung parameter yang diperlukan untuk negosiasi |
metode pembayaran: | Ketentuan Pembayaran: Terutama T/T .. L/C, D/A, D/P, |
Supply Capacity: | 5000 Ton per Bulan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Incoloy Alloy 800H |
Kepadatan | 80,0-8,2 g/cm3 |
Lebar | 1500 mm |
Panjang | 6000mm |
Ketebalan | 5-50 mm |
Perpanjangan | 30% menit |
Kekerasan (Brinell) | ≤ 200 HB |
Resistensi Listrik | 10,08 μΩ·m pada 20°C (68°F) |
Tinggi kekuatan Incoloy 800H pelat baja N08810 batang, batang dipoles, gas klorin tahan korosi.
Incoloy 800H adalah paduan suhu tinggi berbasis nikel dengan kekuatan suhu tinggi yang sangat baik, ketahanan oksidasi dan ketahanan korosi.industri energi dan energi nuklir.
Komposisi kimia terutama nikel, besi dan kromium berbasis, dengan tambahan kecil molibdenum, tembaga, silikon dan elemen lainnya.Paduan ini dirancang khusus untuk lingkungan suhu tinggi dan aplikasi media korosif yang membutuhkan stabilitas suhu tinggi yang unggul dan ketahanan oksidasi.
Paduan | % | Elemen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidak | Cr | Fe | C | Mn | Ya. | Cu | S | Al+Ti | ||
800 | Min | 30 | 19 | - | - | - | - | - | - | 0.15 |
Maksimal | 35 | 23 | margin | 0.10 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.015 | 0.60 | |
800H | Min | 30 | 19 | - | 0.05 | - | - | - | - | 0.15 |
Maksimal | 35 | 23 | margin | 0.10 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.015 | 0.60 | |
800HT | Min | 30 | 19 | - | 0.06 | - | - | - | - | 0.15 |
Maksimal | 35 | 23 | margin | 2 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.015 | 0.60 |
Catatan: Kandungan Al+Ti untuk 800HT adalah 0,85-1,20%